WindowsHomeServerマシン検証終了!
どうも開発部長兼店長です。
先日から4日ほど経過してしまいまして申し訳ありませんでした。
ようやく静音ホームサーバーマシンの完成です。
構成は下記のようになります。
| CPU | Intel Atomプロセッサ 330 (1.6GHz*2) | |||
| メモリ | 容量・規格 | DDR2 SDRAM 2GB (PC6400, 2048MB×1, シングルチャンネル, 最大2GB) | ||
| スロット数 | スロット×1 (空き0) | |||
| マザーボード | Intel製 Intel 945GCチップセット Mini-ITX マザーボード | |||
| ハードディスク | 320GB Serial ATA HDD(7200rpm) | |||
| CD/DVDドライブ | - | DVDスーパーマルチドライブ (DVD2層書込み対応, ライティングソフト/DVD再生ソフト付属) | ||
| DVD-R(×8) DVD-RW(×6) DVD+R(×8) DVD+RW(×8) DVD±R DL(片面2層書込み/×6) DVD-RAM(×5)※1 CD-R(×24) CD-RW(×24) | ||||
| 読み込み | CD-ROM(×24) DVD-ROM(×16) | |||
| ディスプレイアダプタ | オンボードビデオ機能搭載 (メインメモリからビデオメモリ容量を使用) | |||
| サウンド | オンボード サウンド | |||
| LAN | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX LAN | |||
| S-ATAカード | Promise SATA300TX4 (S-ATA×4ポート) (RAID非対応) | |||
| I/O(前面) | USB | USB2.0×2 | ||
| I/O(背面) | USB | USB2.0×4 | ||
| 映像出力 | アナログモニター(ミニD-sub15ピン)×1 | |||
| サウンド | マイク入力×1, ライン出力×1, ライン入力×1 | |||
| その他 | LAN×1 | |||
| 拡張スロット(空き) | PCI×1(0) | |||
| 拡張ベイ(空き) | 5インチ×2(1) 3.5インチシャドウ×4(3) | |||
| ケース筐体 | Abee acubic T20(Black) ACB-T20-BK ブラック | |||
| 電源 | 和作屋本舗 高野山 400W静音電源 | |||
| キーボード | (オプション) | |||
| マウス | (オプション) | |||
| サイズ | 191(幅)×321(高さ)×361(奥行き)mm | |||
| OS | Microsoft WindowsHomeServer PowerPack1プリインストール | |||
| 保証 | 1年間保証(初期不良期間1ヶ月) | |||
詳しくはこちらの詳細ページもご覧ください。
動作チェックに関してはまったく問題なくスムーズに終了しました。
特に熱暴走もありませんでした。
こちらが側面画像です。
このケースはHDDが標準であれば最大4台、オプションのHDDマウンタを搭載した場合は最大6台取り付けが可能です。
PromiseのS-ATAカードを搭載していますので起動用のハードディスクの他に4台まで搭載可能です。
そしてケースの前面にはサイズのKAMA-FLEX 12cm超静音を搭載。
リアにも同じくサイズのKAMA-FLEX 12cm超静音を搭載して内部の熱を効率よく背面へ流せるように工夫しました。
このマシンがなんと税込み73,980円でご奉仕です。
限定発売ですのでお早めにどうぞ。
お見積もりは下記のバナーより。
トラックバック(0)
このブログ記事を参照しているブログ一覧: WindowsHomeServerマシン検証終了!
このブログ記事に対するトラックバックURL: http://www.regin.co.jp/cgi-bin/mt/mt-tb.cgi/78




